Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
Решением НКО НКЦ (АО) 17 октября 2025 г. на фондовом рынке изменяются следующие риск-параметры:
Значение лимита коротких продаж на Фондовом рынке:
| Тикер | Наименование | Текущее значение лимита коротких продаж, шт | Значение лимита коротких продаж с 17.10.2025 г., шт |
|---|---|---|---|
| USBN | УралСиб ао | 0 | -3 480 250 |
| VLHZ | ВХЗ-ао | 0 | -2 059 |
| AVAN | Авангрд-ао | 0 | -543 |
| EELT | ЕвроЭлтех | 0 | -34 604 |
| RZSB | РязЭнСб | 0 | -12 030 |
| TUZA | ТЗА ао | 0 | -5 776 |
| BRZL | БурЗолото | 0 | -303 |
| SVET | Светофор | 0 | -104 311 |
| STSBP | СтаврЭнСбп | 0 | -76 347 |
| LPSB | ЛЭСК ао | 0 | -5 475 |
| SVETP | Светофор п | 0 | -39 888 |
| LMBZ | Ламбумиз | 0 | -731 |
| RGSS | РГС СК ао | 0 | -2 254 432 |
| TORSP | РСТомск ап | 0 | -524 267 |
| ZILL | ЗИЛ ао | 0 | -71 |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
