Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 19.02.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии С-1-1706 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1706-01000-B-001P от 15.01.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 30.01.2032 |
| Торговый код | RU000A10E457 |
| ISIN код | RU000A10E457 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 50 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранней из следующих дат: а) 02 марта 2026 г. б) дата размещения последней Облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
2. Определить:
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные-дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-39 |
| Полное наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФА-БАНК” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-39-01326-B-001P от 02.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 21.03.2029 |
| Торговый код | RU000A10E7M9 |
| ISIN код | RU000A10E7M9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 99.9 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 20.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “АЛЬФА-БАНК” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
3. Определить:
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные-дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-40 |
| Полное наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФА-БАНК” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-40-01326-B-001P от 02.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 11.03.2031 |
| Торговый код | RU000A10E7N7 |
| ISIN код | RU000A10E7N7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 99.9 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 20.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “АЛЬФА-БАНК” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
4. Определить:
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество Группа компаний “Азот” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-55254-E-001P от 11.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 17 000 000 штук |
| Дата погашения | 25.01.2031 |
| Торговый код | RU000A10EA40 |
| ISIN код | RU000A10EA40 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 26.02.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО Банк Синара |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
5. Определить:
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1146 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1146-01000-B-005P от 01.12.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 21.02.2026 |
| Торговый код | RU000A10ECB4 |
| ISIN код | RU000A10ECB4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
6. Определить:
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-270 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-270-01000-B-001P от 18.11.2021 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
| Дата погашения | 20.02.2027 |
| Торговый код | RU000A1043Q6 |
| ISIN код | RU000A1043Q6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
7. Определить:
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ЛК АдвансТрак” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00250-L-001P от 17.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 25.01.2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10ECA6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10ECA6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 10.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ООО “Ренессанс Брокер” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
8. Определить:
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004P-03 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Банк ПСБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-03251-B-004P от 17.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
| Дата погашения | 10.02.2028 |
| Торговый код | RU000A10ECC2 |
| ISIN код | RU000A10ECC2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 24.02.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Банк ПСБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0038600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ПСБ |
9. Определить:
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-09 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “СИБУР Холдинг” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-09-65134-D-001P от 17.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 100 |
| Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 500 000 штук |
| Дата погашения | 06.03.2029 |
| Торговый код | RU000A10ECK5 |
| ISIN код | RU000A10ECK5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 26.02.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ИК “Табула Раса” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0727600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ТабулаРаса |
10. Определить:
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-03 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “ТрансФин-М” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-50156-A-003P от 18.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 08.02.2036 |
| Торговый код | RU000A10ECG3 |
| ISIN код | RU000A10ECG3 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 25.02.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
11. Определить:
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 20.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К682 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-240-00004-T-002P от 10.12.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 20.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10DU47 |
| ISIN код | RU000A10DU47 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 25.02.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
