Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Газпром нефть ПАО ао | SIBN | 18% | 21% | 24% | 27% | 31% | 34% | 10.10.2025 – 13.10.2025 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D – SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| НКХП ПАО ао | Акция обыкновенная | NKHP | 35% | 77% | 09.10.2025 – 10.10.2025 |
| “Яковлев” ПАО ак.об.-3 | Акция обыкновенная | IRKT | 35% | 77% | 09.10.2025 – 10.10.2025 |
| Газпром нефть ПАО ао | Акция обыкновенная | SIBN | 35% | 77% | 10.10.2025 – 13.10.2025 |
| МГКЛ ао | Акция обыкновенная | MGKL | 35% | 77% | 10.10.2025 – 13.10.2025 |
| Полюс ПАО ао | Акция обыкновенная | PLZL | 35% | 77% | 10.10.2025 – 13.10.2025 |
| Займер ао | Акция обыкновенная | ZAYM | 35% | 77% | 13.10.2025 – 14.10.2025 |
| ПАО “Татнефть” ао | Акция обыкновенная | TATN | 35% | 77% | 13.10.2025 – 14.10.2025 |
| ПАО “Татнефть” ап 3 вып. | Акция привилегированная | TATNP | 35% | 77% | 13.10.2025 – 14.10.2025 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| PLZL | 1.48 | 10.10.2025 – 13.10.2025 |
| TATN | 1.55 | 13.10.2025 – 14.10.2025 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
