Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
Решением НКО НКЦ (АО) с 21 октября 2025 г. на фондовом рынке и с 19:00 20 октября 2025 г. на срочном рынке изменяются следующие риск-параметры:
Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации на Фондовом рынке:
| Тикер | Наименование | Текущий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска с 21.10.2025 г. | Текущие лимиты концентрации, шт. | Лимиты концентрации с 21.10.2025, шт. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_min | S2_min | S3_min | S1_min | S2_min | S3_min | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | ||
| ENPG | ЭН+ГРУП ао | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 53 187 | 265 934 | 118 358 | 591 790 |
| SELG | Селигдар | 50% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 689 328 | 3 446 639 | 751 459 | 3 757 295 |
| CNRU | Циан | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 17 392 | 86 960 | 35 042 | 175 210 |
| Тикер | Наименование | Текущие лимиты концентрации, шт. | Лимиты концентрации с 21.10.2025, шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | ||
| VTBR | ВТБ ао | 7 094 232 | 35 471 161 | 13 021 333 | 65 106 665 |
Лимиты концентрации на Срочном рынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Текущие лимиты концентрации, шт | Лимиты концентрации с 19:00 20.10.2025, шт | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | ||
| VTBR | обыкновенные акции ПАО ВТБ | 7 094 232 | 35 471 161 | 13 021 333 | 65 106 665 |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
