Источник: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
| График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 5.2, 5.2.0.6, 5.2.0.8, 5.3 (для БФО), 6.1 (для НСО) и 6.3 (для БФО) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рынок | Надзорно-статистическая отчетность (НСО) | Бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО) | Отчет об операциях с денежными средствами* | Годовая консолидированная финансовая отчетность вместе с сопроводительным письмом (Указание Банка России от 20.07.2020 № 5510-У)** |
|||||||
| Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022)*** | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2.0.6**** | Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 6.1 | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022) | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.3 | Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 6.3 | Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022) | Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2.0.8***** | Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 6.1****** | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022) | Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 6.1 | |
| Страховые организации и общества взаимного страхования | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | Январь 2025 года | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Иностранные страховые организации | – | – | 01.01.2025 | – | – | 31.12.2025 | – | – | Январь 2025 года | – | – |
| Негосударственные пенсионные фонды | 31.12.2024 | – | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | Январь 2025 года | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | 31.12.2024 | – | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | Январь 2025 года | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации | 31.12.2024 | – | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | – | – | – | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Страховые брокеры | 31.12.2024 | – | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | Январь 2025 года | – | – |
| Кредитные рейтинговые агентства | 31.12.2024 | – | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | – | – | – | – | – |
| Специализированные депозитарии | 31.12.2024 | – | 01.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Бюро кредитных историй | 31.12.2024 | – | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | – | – | – | – | – |
| Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка | 31.12.2024 | – | 01.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Операторы инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов | 31.12.2024 | – | 01.01.2025 | 31.12.2024 | – | 31.03.2025 | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | Январь 2025 года | – | – |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
