Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24.03.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-BND-001S-417 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-417-01793-A-001P от 21.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
| Дата погашения | 30.12.2026 |
| Торговый код | RU000A10D913 |
| ISIN код | RU000A10D913 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 26.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ВОСТОК-ОЙЛ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00244-L от 19.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 штук |
| Дата погашения | 27.02.2031 |
| Торговый код | RU000A10EN52 |
| ISIN код | RU000A10EN52 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 30.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО “ИК Диалот” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0550500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ДИАЛОТ |
3. Определить:
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-09 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “БИЗНЕС АЛЬЯНС” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-09-59083-H-001P от 02.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 09.03.2029 |
| Торговый код | RU000A10EN78 |
| ISIN код | RU000A10EN78 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Сектор | Сектор Роста |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 24.04.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ИК “Иволга Капитал” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0478600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ИВОЛГАКАП |
4. Определить:
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1167 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1167-01000-B-005P от 18.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 26.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10EN45 |
| ISIN код | RU000A10EN45 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
5. Определить:
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Йуми” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00249-L от 17.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 штук |
| Дата погашения | 09.03.2029 |
| Торговый код | RU000A10ENA3 |
| ISIN код | RU000A10ENA3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 24.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “ФИНАМ”, АО “Инвестиционная компания “ФИНАМ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0061900000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Финам |
6. Определить:
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-24R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Ростелеком” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-24-00124-A-001P от 19.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
| Дата погашения | 14.01.2028 |
| Торговый код | RU000A10EN60 |
| ISIN код | RU000A10EN60 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 30.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
7. Определить:
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-781R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Сбербанк России” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-808-01481-B-001P от 02.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 23.04.2029 |
| Торговый код | RU000A10EF86 |
| ISIN код | RU000A10EF86 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 25.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
8. Определить:
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К696 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-254-00004-T-002P от 10.12.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 08.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10DUJ1 |
| ISIN код | RU000A10DUJ1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 27.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
