Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 30.03.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Первый ювелирный ломбард” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00495-R от 20.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 75 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 05.03.2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10EQE8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10EQE8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 01.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | АО “Инвестиционная компания Юнисервис Капитал” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0573700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ЮниСервис |
2. Определить:
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-554 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-554-01793-A от 29.06.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 09.04.2029 |
| Торговый код | RU000A0NR8B4 |
| ISIN код | RU000A0NR8B4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 01.04.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Определить:
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-BND-001S-414 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-414-01793-A-001P от 21.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
| Дата погашения | 07.05.2027 |
| Торговый код | RU000A10D8Y3 |
| ISIN код | RU000A10D8Y3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 01.04.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
4. Определить:
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004P-52 |
| Полное наименование организации | “Газпромбанк” (Акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-52-00354-B-004P от 16.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
| Дата погашения | 25.09.2027 |
| Торговый код | RU000A10ELA7 |
| ISIN код | RU000A10ELA7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 31.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
5. Определить:
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004P-40 |
| Полное наименование организации | “Газпромбанк” (Акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-40-00354-B-004P от 20.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
| Дата погашения | 30.03.2029 |
| Торговый код | RU000A10EDE6 |
| ISIN код | RU000A10EDE6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 31.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
6. Определить:
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-32-002Р |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-55-03349-B-002P от 05.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
| Дата погашения | 31.03.2027 |
| Торговый код | RU000A10EQF5 |
| ISIN код | RU000A10EQF5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 31.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Россельхозбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0134700000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Россельхоз Б |
7. Определить:
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Акционерное общество Лизинговая компания “Роделен” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-19014-J-002P от 05.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 05.03.2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10EQD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10EQD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 30.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ООО “ИК Диалот” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0550500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ДИАЛОТ |
8. Определить:
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 01.04.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-305 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-305-01000-B-001P от 30.12.2021 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 29.09.2026 |
| Торговый код | RU000A104DR4 |
| ISIN код | RU000A104DR4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
9. Определить:
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1171 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1171-01000-B-005P от 18.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 01.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10EQC2 |
| ISIN код | RU000A10EQC2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
10. Определить:
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с ипотечным покрытием с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001P-62 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-62-00307-R-001P от 26.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 26 237 442 штук |
| Дата погашения | 28.12.2056 |
| Торговый код | RU000A10EQG3 |
| ISIN код | RU000A10EQG3 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: (i) дата размещения последней Облигации, или(ii) третий рабочий день с Даты начала размещения, при этом под рабочим днем понимается день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Банк ДОМ.РФ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0034600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкДОМРФ |
11. Определить:
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 31.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-И16 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Совкомбанк” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-23-00963-B-001P от 04.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 штук |
| Дата погашения | 30.03.2028 |
| Торговый код | RU000A10EG77 |
| ISIN код | RU000A10EG77 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 01.04.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
